Creditor List
Download Links ↓
# | En-Name | Ar-Name | Accepted Debts | Amount Due for Payment |
---|---|---|---|---|
1 | ARAD CONTRACTING | اراض للمقاولات | 999,120.00 | 99,912.00 |
2 | DYNERGY TECHNOLOGIES LIMITED LLC | دينرجي تكنولوجيز ليمتد ش.ذ.م.م | 994,743.00 | 99,474.30 |
3 | AL JABER PRECISION ENGINEERING & CONT. | الجابر للهندسة الدقيقة والمقاولات | 989,474.00 | 98,947.40 |
4 | COSMOPLAST INDUSTRIAL CO. L.L.C. | شركة كوزموبلاست الصناعية ش.ذ.م.م | 971,461.00 | 97,146.10 |
5 | LEMINAR GULF TRADING LLC | ليمينار الخليج للتجارة ذ.م.م | 951,498.00 | 95,149.80 |
6 | SPECTRUM INTERNATIONAL LLC | شركة الطيف الدولية ذ.م.م | 951,344.00 | 95,134.40 |
7 | UNION INSURANCE CO PSC | شركة الاتحاد للتأمين ش م ع | 919,412.00 | 91,941.20 |
8 | GRAND GALAXY CONTRACTING L.L.C | جراند جالاكسي للمقاولات ذ.م.م | 907,959.00 | 90,795.90 |
9 | SUN LINE TECH. CONT | خط الشمس للمقاولات الفنية | 906,793.00 | 90,679.30 |
10 | FIRST SECURITY GROUP LLC | فيرست سيكيوريتي جروب ش.ذ.م.م | 904,343.00 | 90,434.30 |
11 | DANWAY L.L.C. | دانواي ذ.م.م | 903,929.00 | 90,392.90 |
12 | ASRAR TRAVEL & TOURISM | اسرار للسفر والسياحة | 897,964.00 | 89,796.40 |
13 | GULF DRUG LLC | شركة الخليج للأدوية ش.ذ.م.م | 894,863.00 | 89,486.30 |
14 | CINMAR LIGHTING SYSTEM LLC | سينمار لأنظمة الإضاءة ذ.م.م | 891,495.00 | 89,149.50 |
15 | KUSHIYARA CONTRACTING & GENERAL MAI. LLC | كوشيارا للمقاولات والصيانة العامة ذ.م.م | 885,114.00 | 88,511.40 |
16 | FISCHER FIXING LLC. | شركة فيشر فيكسنج ذ.م.م. | 878,467.00 | 87,846.70 |
17 | AL MUKHTAR INSULATION CONT. LLC | المختار لمقاولات العزل ش.ذ.م.م | 875,709.00 | 87,570.90 |
18 | TECHNOPRO MIDDLE EAST FZ CO | تكنوبرو ميدل إيست ش.م.ح | 865,372.00 | 86,537.20 |
19 | HUDA LIGHTING | شركة الهدى للإضاءة | 862,903.00 | 86,290.30 |
20 | ALPHA DATA L.L.C | شركة الفا داتا ذ.م.م | 834,543.00 | 83,454.30 |
21 | LEMINAR AIR CONDITIONING CO. LLC | شركة ليمنار للتكييف ذ.م.م | 936,544.75 | 93,654.48 |
22 | AMBIANCE TECHNOLOGY M.E. L.L.C. | أمبيانس تكنولوجي إم إي. ذ.م.م | 828,524.00 | 82,852.40 |
23 | MIDEAST DATA SYSTEMS (AUH) | الشرق الأوسط لأنظمة البيانات ، أبوظبي | 812,197.00 | 81,219.70 |
24 | INTERPLAST CO LTD | شركة انتربلاست المحدودة | 789,339.00 | 78,933.90 |
25 | INTEGRATED GAS SERVICES CO LLC | الشركة المتكاملة لخدمات الغاز ذ.م.م | 781,713.00 | 78,171.30 |
26 | ALLIED ON DEMAND LABOURS SUPPLY SERVICES | ألايد أون ديساند لخدمات توريد العمالة | 777,276.00 | 77,727.60 |
27 | TEKAB CO. LTD | شركة تيكاب المحدودة | 773,880.00 | 77,388.00 |
28 | AL GURG BUILDING SERVICES CO. LTD. (L.L.C) | شركة القرق لخدمات البناء المحدودة (ش.ذ.م.م) | 747,202.00 | 74,720.20 |
29 | ALPHA STAR TRADING (Br. Prime Technoligies) | الفا ستار للتجارة | 743,634.00 | 74,363.40 |
30 | AL FUTTAIM TECHNOLOGIES LLC | الفطيم للتكنولوجيا ش.ذ.م.م | 737,977.00 | 73,797.70 |
31 | VOLT FLOW ELECTROMECHANICAL WORKS LLC | شركة فولت فلو للاعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م | 731,411.00 | 73,141.10 |
32 | TECHNO PRO MIDDLE EAST FZCO | شركة تكنو برو ميدل ايست ش.م.ح. | 724,372.00 | 72,437.20 |
33 | HOSPITALITY CATERING EST. | شركة الإستضافة للتموين ذ.م.م | 718,159.00 | 71,815.90 |
34 | SUN RISE TECHNICAL SERVICES LL | صن رايز للخدمات الفنية ذ.م.م | 706,065.00 | 70,606.50 |
35 | AL QANNATI ELECTROMECHANICAL & PLUMBING CO LLC | القناطي للأعمال الكهروميكانيكية والصحية ش..م.م | 701,459.00 | 70,145.90 |
36 | SITE TECHNOLOGY LTD. CO. | شركة سايت للتكنولوجيا المحدودة | 690,730.00 | 69,073.00 |
37 | AL MAHER TECH SERV, ELECT MECH & WORKS LLC | الماهر للخدمات التكنولوجية، والأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م | 689,073.00 | 68,907.30 |
38 | EMIRATES AC ACCESSORIES | الامارات لاكسسوارات المكيفات | 676,535.00 | 67,653.50 |
39 | BAB AL SHAMS | مؤسسة باب الشمس للتجارة الفنية | 668,516.00 | 66,851.60 |
40 | TECHNICAL METAL INDUSTRIAL CO. LLC (TMI) | الشركة الفنية للصناعات المعدنية ذ.م.م. | 664,190.00 | 66,419.00 |
41 | ADEEM GENERAL TRADING LLC | اديم للتجارة العامة ذ.م.م | 657,181.00 | 65,718.10 |
42 | SOULHARIA GENERAL MAINT. CONTR/LLC | شركة سولهارا لمقاولات الصيانة العامة ذ.م.م | 646,622.00 | 64,662.20 |
43 | TABASCO TECH. CONT. LLC | طباسكو للمقاولات الفنية ذ.م.م | 636,501.00 | 63,650.10 |
44 | PROGRESSIVE GLOBAL ENERGY limited | بروجرسيف جلوبال انيرجي المحدودة | 636,339.00 | 63,633.90 |
45 | SPACE STAR BUILDING MAIN. LLC | سبيس ستار لصيانة المباني ذ.م.م | 636,155.00 | 63,615.50 |
46 | Tecon CO LLC | شركة تيكون ش.ذ.م.م | 609,881.00 | 60,988.10 |
47 | URANUS TRAVEL & TOURS LLC | أورانوس للسفر والسياحة ش.ذ.م.م | 607,548.00 | 60,754.80 |
48 | SEVERN TRENT DE NORA L.L.C | سيفيرن ترينت دي نورا ذ.م.م | 605,092.00 | 60,509.20 |
49 | RUSKIN TITUS GULF | روسكين تيتوس الخليج | 591,644.00 | 59,164.40 |
50 | TECHNICAL OILFIELD SUPPLIES CENTRE L.L.C | المركز الفني لتجهيزات حقول النفط ذ.م.م | 590,937.00 | 59,093.70 |
51 | AL FUTTAIM ENGINEERING ABU DHABI | الفطيم الهندسية أبو ظبي | 589,793.00 | 58,979.30 |
52 | KINETICS MIDDLE EAST LLC | كينيتكس ميدل ايست ش.ذ.م.م | 578,390.42 | 57,839.04 |
53 | FSIME construction LLC | اف اس اي ام ئي للمقاولات ش.ذ.م.م | 577,781.49 | 57,778.15 |
54 | Oman Insurance Company PSC | شركة عمان للتأمين ش م ع | 573,376.00 | 57,337.60 |
55 | AL ZUBAIR GENERAL TRADING EST | مؤسسة الزبير للتجارة العامة | 563,422.00 | 56,342.20 |
56 | AL YOUSUF COMPUTER & TELECOMMUNICATIONS LLC | اليوسف للكمبيوتر والاتصالات ش.ذ.م.م | 557,146.00 | 55,714.60 |
57 | EXENTURE MIDDLE EAST FZCO | إكسنتشر الشرق الأوسط ش.م.ح. | 555,644.00 | 55,564.40 |
58 | IPL PRE INSULATED SYSTEMS | أنظمة إل بي إل بري إنسوليتد | 544,476.00 | 54,447.60 |
59 | ANTONY GENERAL MAINT. CONTRACTING LLC | شركة انطوني لمقاولات الصيانة العامة ش.ذ.م.م | 539,291.00 | 53,929.10 |
60 | DHAFIR SWITCHGEAR L.L.C. | ظافر للمفاتيح الكهربائية ش.ذ.م.م | 527,955.00 | 52,795.50 |
61 | Excel Advocates & Legal Consultants. | التميز للمحاماة والاستشارات القانونية | 526,245.00 | 52,624.50 |
62 | LUCKY AIRCONDITIONING SYSTEMS FITTINGS LLC | شركة لاكي لتجهيزات انظمة التكييف ذ.م.م | 519,493.00 | 51,949.30 |
63 | ENERGY MIDDLE EAST OIL & GAS SERVICE LLC | انيرجي ميدل ايست لخدمات النفط والغاز ذ.م.م | 517,190.00 | 51,719.00 |
64 | DELTA DCS DISTRICT COOLING SERVICES LLC | دلتا دي سي اس لخدمات تبريد المناطق ش.ذ.م.م | 514,578.00 | 51,457.80 |
65 | ADVANCE BUILDING CONST.Co LLC | الشركة المتقدمة لمقاولات البناء ذ.م.م | 513,092.00 | 51,309.20 |
66 | SAFAR TRAVEL & TOURISM LLC | سفر للسياحة والسفر ش.ذ.م.م | 508,096.48 | 50,809.65 |
67 | MUSANDAM ELECTRICAL EQUIPMENT CO. LLC | شركة مسندم للأجهزة الكهربائية ذ.م.م | 507,739.00 | 50,773.90 |
68 | B.O.B.B Heavy Equipment Rental LLC | بي او بي بي لتأجير المعدات الثقيلة ذ.م.م | 499,154.68 | 49,915.47 |
69 | Orient Planet Mangment Consultancy | أورينت بلانيت للإستشارات الإدارية | 495,354.00 | 49,535.40 |
70 | FAWAZ REF.& A/C . CO Abdelaziz Mubarak AL Hassawi and Cos.LLC | شركة فواز لتبريد وتكييف الهواء/ عبدالعزيز مبارك الحساوي وشركاه ذ.م.م | 495,245.00 | 49,524.50 |
71 | PRAKASH TRADING COMPANY | شركة براكاش التجارية | 493,856.00 | 49,385.60 |
72 | AUDIVIZ TECHNOLOGIES LLC | أوديفيز للتكنولوجيا ذ.م.م | 491,055.00 | 49,105.50 |
73 | AL SALAMA TRANSPORTATION LLC | السلامة للنقليات ش.ذ.م.م | 490,483.00 | 49,048.30 |
74 | POWER & CONTROL FZCO. | شركة باور آند كونترول | 489,044.00 | 48,904.40 |
75 | AL MURJ ELAKHDAR GENERAL MAINT. CONT | مؤسسة المرج الأخضر للصيانة العامة | 482,925.00 | 48,292.50 |
76 | MARWA OASIS GEN. TRANSPORT & RECOVERY | واحة المروة لنقل الركاب بالحافلات /أبو ظبي | 482,538.00 | 48,253.80 |
77 | GAPS INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C | جابس انترناشيونال للتجارة العامة ذ.م.م | 481,383.00 | 48,138.30 |
78 | TECH INTERNATIONAL FZC | تيك انترناشيونال ش م ح | 474,398.00 | 47,439.80 |
79 | DUCAST FACTORY LLC | مصنع دوكاست ش.ذ.م.م | 471,301.00 | 47,130.10 |
80 | GREAT EFFORT GENERAL CONTRACTING L.L.C. | جريت ايفورت للمقاولات العامة - شركة الشخص الواحد ذ.م.م | 467,794.00 | 46,779.40 |
81 | AL MAROONA GAS DIST CO. | شركة المارونة لتوزيع الغاز | 466,994.00 | 46,699.40 |
82 | R R MARINE FABRICATION SERVICES L.L.C | آر آر مارين لخدمات التصنيع ذ.م.م | 463,839.00 | 46,383.90 |
83 | SUPER ALLOY FZE | سوبر لخلط المعادن ش م ح | 462,050.00 | 46,205.00 |
84 | ARABIAN GULF SWITCHGEAR | مفاتيح الخليج العربي | 449,600.00 | 44,960.00 |
85 | ELITE TECHNIQUES FOR AIR CONDITIONING SY | النخبة لتقنيات نظم التكييف | 440,899.00 | 44,089.90 |
86 | KOREA & MIDDLE EAST TRADING & MANUFACTURING | كوريا والشرق الأوسط للتجارة والتصنيع | 434,385.00 | 43,438.50 |
87 | AL SALEM AIR CONDITIONING CO. LTD. (JEDD) | شركة السالم للتكييف المحدودة (جد) | 433,113.00 | 43,311.30 |
88 | NEAR EAST GENERAL TRANSPORT | نير إيست للنقل العام | 430,140.00 | 43,014.00 |
89 | GULF DYNAMIC SWITCHGEAR CO LTD | شركة الخليج للمفاتيح الديناميكية المحدودة | 428,293.00 | 42,829.30 |
90 | INTHERPRO LLC | إنثيربو ذ.م.م | 427,452.00 | 42,745.20 |
91 | German Gulf ENT.LTD | المشاريع الألمانية الخليجية المحدودة | 424,666.00 | 42,466.60 |
92 | SCHNEIDER ELECTRIC FZE | شنايدر إلكتريك ش م ح | 424,308.00 | 42,430.80 |
93 | FAST MARINE & ELECTROMECHANICAL SERVICES | فاست للخدمات البحرية والكهروميكانيكية | 422,450.00 | 42,245.00 |
94 | HONEYWELL INTERNATIONAL MIDDLE EAST LTD. | شركة هانيويل انترناشيونال الشرق الأوسط المحدودة | 422,212.00 | 42,221.20 |
95 | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | جونسون كونترولز انترناشيونال | 417,294.00 | 41,729.40 |
96 | AL AQEED ELECT. & PAINTS CONT. | مؤسسة العقيد للمقاولات الكهربائية والأصباغ | 410,696.00 | 41,069.60 |
97 | KOLLAM TECHNICAL CONT | شركة كولام للمقاولات الفنية | 408,365.00 | 40,836.50 |
98 | GULF MECH A C ACCOUSTIC MANU GMAMCO LLC | شركة الخليج الميكانيكية ايه سي أكوستيج مانو جمامكو ذ.م.م | 407,876.00 | 40,787.60 |
99 | RAKAD INSULATION MAT. CO. LLC | شركة ركاد للمواد العازلة ذ.م.م | 406,760.00 | 40,676.00 |
100 | ALUMINIUM TECHNICAL ENG. FACTORY | المصنع الفني لهندسة الألمونيوم | 397,838.16 | 39,783.82 |
101 | WADI SWAT RENT A BUS | وادي سوات لتأجير الحافلات | 393,988.00 | 39,398.80 |
102 | GULF COMMERCIAL GROUP LLC | مؤسسة مجموعة الخليج التجارية سابقاً(حالياً مجموعة الخليج التجارية ش.ذ.م.م) | 390,901.58 | 39,090.16 |
103 | GHESA INGENIERIA Y TECHNOLOGIA S.A. (BR.) | شركة غيسا إنجينيريا والتكنولوجيا إس ايه (فرع) | 385,237.00 | 38,523.70 |
104 | OBAID HUMAID AL TAYER ENGINEERING DIVISI | عبيد حميد الطاير القسم الهندسي | 384,216.00 | 38,421.60 |
105 | AL HARFYOON METAL FORMATION | شركة الحرفيون لتشكيل المعادن | 383,830.00 | 38,383.00 |
106 | DAR AL REEM TRANSPORT L.L.C | دار الريم للنقليات ش.ذ.م.م | 379,365.00 | 37,936.50 |
107 | ALPHA STAR TRADING ABU DHABI | الفا ستار للتجارة أبوظبي | 377,688.00 | 37,768.80 |
108 | CML INTERNATIONAL | سي إم إل الدولية | 376,406.00 | 37,640.60 |
109 | AL SABBAH ELECTRO-MECH | الصباح للكهروميكانيكا | 371,859.10 | 37,185.91 |
110 | SPAN WATER TECHNOLOGIES FZE ( FORMERLY VASUCHEM TECHNOLOGIES FZC) | سبان ووتر تكنولوجيز ش.م.ح (سابقاً فاسوتشم تكنولوجيز ش.م.ح) | 370,367.00 | 37,036.70 |
111 | GREEN DOT SOLUTIONS LLC | جرين دوت سوليوشنز ذ.م.م | 368,802.00 | 36,880.20 |
112 | SMOOTH INT. TECH CONT. | النعومة العالمية للمقاولات الفنية | 364,474.00 | 36,447.40 |
113 | AJMAN BANK | بنك عجمان | 360,859.00 | 36,085.90 |
114 | PETRA OASIS TECH. CONT | واحة البتراء للمقاولات الفنية | 358,954.00 | 35,895.40 |
115 | GOSPEL TECHNICAL SERVICES L.L.C | غوسبل للأعمال الفنية ذ.م.م | 354,769.60 | 35,476.96 |
116 | M.A.H.Y. KHOORY & CO. | شركة إم إيه إتش واي خوري | 348,760.00 | 34,876.00 |
117 | METALLIC BUILDING MATERIALS (L.L.C) | لمواد البناء المعدنية ذ.م.م. | 347,456.00 | 34,745.60 |
118 | Cool Weather | مؤسسة الطقس البارد للمقاولات الالكتروميكانيكية | 345,830.00 | 34,583.00 |
119 | GULF DRUG ESTABLISHMENT | مؤسسة الخليج للأدوية | 345,772.00 | 34,577.20 |
120 | SEMCO (L.L.C.) | سيمكو ذ.م.م | 343,650.00 | 34,365.00 |
121 | INTERNATIONAL PIPE LINE SUPPLY FZE | انترناشيونال بايب لاين سبلاي م.م.ح | 343,162.00 | 34,316.20 |
122 | PETROMAR PIPING SYSTEMS LLC | شركة بترومار لأنظمة الأنابيب ذ.م.م | 341,325.00 | 34,132.50 |
123 | BAHRI & MAZROEI TRADING COMPANY | شركة البحري والمزروعي التجارية ذ.م.م | 340,049.00 | 34,004.90 |
124 | EMCC L.L.C | إي إم سي سي (ذ.م.م) | 338,559.00 | 33,855.90 |
125 | BIN MOOSA & DALY LTD LLC | بن موسى وديلي المحدودة ذ.م.م | 337,990.00 | 33,799.00 |
126 | ECS GLOBAL WIRE & CABLES FZCO | اى سي اس جلوبال للاسلاك والكابلات ش.م.ح. | 333,298.00 | 33,329.80 |
127 | BIN SALEH TRAVEL L.L.C. | بن صالح للسفريات ش.ذ.م.م | 328,840.00 | 32,884.00 |
128 | ELECTRICAL LIGHTING COMPANY LLC | شركة الانارة الكهربائية ذ.م.م | 328,347.00 | 32,834.70 |
129 | HERTZ INTEGRATED SYSTEMS | شركة أنظمة هيرتز المتكاملة | 326,865.00 | 32,686.50 |
130 | PRIME TECHNOLOGIES LLC | برايم تكنولوجيز ذ.م.م | 326,262.00 | 32,626.20 |
131 | CABLES & ACCESSORIES | الكابلات والاكسسوارات | 325,351.00 | 32,535.10 |
132 | LOOPS FIRE & SAFETY EQUIPMENT | لوبس لمعدات الحريق والسلامة | 315,324.00 | 31,532.40 |
133 | INTERCOOL CENTRAL AIR CONDITIONING LLC | انتركول للتكييف المركزي ذ.م.م | 309,112.00 | 30,911.20 |
134 | SENTOR ELECTRICAL TRADING LLC | سينتور لتجارة الكهربائيات ش.ذ.م.م | 308,369.00 | 30,836.90 |
135 | BIO ENVIRONMENT SERVICES TECHNOLOGY LLC | شركة تكنولوجيا خدمات البيئة الحيوية ش.ذ.م.م | 308,138.10 | 30,813.81 |
136 | PROTEK GENERAL MAINT. CONT | بروتيك لمقاولات الصيانة العامة | 302,399.00 | 30,239.90 |
137 | CENTURY MECHANICAL SYSTEM TRADING EST. | مؤسسة القرن للنظم الميكانيكية التجارية | 298,716.00 | 29,871.60 |
138 | Century Mechanical systems factory LLC | مصنع القرن للانظمة الميكانيكية ش.ذ.م.م | 298,716.00 | 29,871.60 |
139 | Gulf Technical Metal GMC LLC | معادن الخليج الفنية جي ام سي ذ.م.م | 297,480.00 | 29,748.00 |
140 | AL SILMIYA BUILDING MATERIALS TRADING LLC | السلمية المواد بناء للتجارة ش.ذ.م.م | 296,488.83 | 29,648.88 |
141 | BAHRI & MAZROEI TECHNICAL SYSTEMS CO. LL | بحري والمزروعي التجارية ذ.م.م /أبو ظبي | 294,641.00 | 29,464.10 |
142 | SUTTON COMMISSIONING & MANAGEMENT CONSUL | ساتون للاستشارات الإدارية والتكليفية | 292,080.00 | 29,208.00 |
143 | PADDA GENERAL TRANSPORT LLC | بادا للنقليات العامة ذ.م.م | 291,410.00 | 29,141.00 |
144 | POWER MAX TRADING LLC SHJ BR | شركة باور ماكس للتجارة ذ.م.م | 290,502.00 | 29,050.20 |
145 | AL FALAK A/C. UNITS FIX. CONT | الفلك لمقاولات تركيب وحدات التكييف | 290,253.00 | 29,025.30 |
146 | TAMTECH INTERNATIONAL – F.Z.C | شركة تام تيك إنترناشيونال ش.م.ح | 283,154.00 | 28,315.40 |
147 | BISAN TRADING | بيسان التجارية | 281,939.00 | 28,193.90 |
148 | AL SUWAIDI COMPUTER CO. LLC | شركة السويدي للكمبيوتر ذ.م.م | 281,309.00 | 28,130.90 |
149 | VENTLINE AIR CONDITIONING REQUISITES MANUFACTURING | فينتلاين لتصنيع مستلزمات تكييف الهواء | 280,747.00 | 28,074.70 |
150 | PROFILE MIDDLE EAST COMPANY WLL | شركة بروفايل ميدل ايست ذ.م.م | 279,915.00 | 27,991.50 |
151 | ATEIS MIDDLE EAST FZCO | أتيس الشرق الأوسط ش.م.ح. | 275,639.00 | 27,563.90 |
152 | VELOCITY TRANSPORT PASSENGERS BY BUS | فيلوسيتي لنقل الركاب بالحافلات | 273,253.00 | 27,325.30 |
153 | AL ARABIA SAFETY & SECURITY LLC | العربية للسلامة والأمن ش.ذ.م.م | 270,990.00 | 27,099.00 |
154 | DHAFIR GROUP FOR GENERAL TRADING | مجموعة ظافر للتجارة العامة | 269,681.00 | 26,968.10 |
155 | CONCORDE TRADING CO | شركة كونكورد التجارية | 269,550.00 | 26,955.00 |
156 | RIYADH CABLES & METALS U.A.E | شركة الرياض للكابلات والمعادن بالإمارات العربية المتحدة | 267,279.00 | 26,727.90 |
157 | RIG POWER TECHNICAL CONT. | ريج باور للمقاولات الفنية | 267,057.00 | 26,705.70 |
158 | BEST CHOICE INDUSTRIES L.L.C. | أفضل اختيار للصناعات ش.ذ.م.م | 265,208.00 | 26,520.80 |
159 | SAKA ELECTRICAL CONTR | ساكا للمقاولات الكهربائية | 264,243.00 | 26,424.30 |
160 | FAN AL HAYA TECH. CONT | شركة فن الحياة للمقاولات الفنية | 263,703.00 | 26,370.30 |
161 | SITE MASTER TRADING CO. | شركة سايت ماستر للتجارة | 261,646.00 | 26,164.60 |
162 | AL KHAIBAR GENERAL TRANSPORTING | الخيبر للنقليات العامة | 261,530.00 | 26,153.00 |
163 | Globalex enviro LLC | جلوبالكس انوايرو ش.ذ.م.م | 261,283.00 | 26,128.30 |
164 | GULF BUSINESS MACHINES (GBM) LLC | شركة الخليج لماكينات الأعمال (جي بي إم) ش.ذ.م.م | 258,413.00 | 25,841.30 |
165 | BNC Publishing FZ-LLC | بي إن سي ببليشنغ منطقة حرة -ذ.م.م | 255,349.00 | 25,534.90 |
166 | GULF SANDS GENERAL CONTRACTING LLC | شركة رمال الخليج للمقاولات العامة ذ.م.م | 255,150.00 | 25,515.00 |
167 | TECTRONICS L.L.C | شركة تيكترونيكس ذ.م.م | 254,646.00 | 25,464.60 |
168 | ROCKVALLEY STATIONERY LLC | روك فالي للقرطاسة ش.ذ.م.م | 254,317.00 | 25,431.70 |
169 | MODULAR CONCEPTS | شركة المفاهيم المعيارية | 254,008.00 | 25,400.80 |
170 | YOUSUF MUBARAK ELECTROMECHANICAL | يوسف مبارك للكهروميكانيكا | 253,781.00 | 25,378.10 |
171 | FIRST SELECT EMPLOYMENT SERVICES | فيرست سلكت لخدمات التوظيف | 253,427.98 | 25,342.80 |
172 | ANKA ELECTRO MECHANICAL WORKS L.L.C. | انكا للاعمال الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م. | 252,387.00 | 25,238.70 |
173 | ISAM KABBANI AND PARTNERS FOR CONSTRUCTIONS AND MAINTENANCE CO. L.L.C DUBAI BRANCH | شركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة فرع دبي | 250,400.00 | 25,040.00 |
174 | DELOITTE CORPORATE FINANCE LIM | ديلويت لتمويل الشركات المحدودة | 250,135.00 | 25,013.50 |
175 | NABLAS USED CARS | نبلاس للسيارات المستعملة | 248,000.00 | 24,800.00 |
176 | CAPITAL HEALTH SCREENING CENTRE (CHSE) | مركز كابيتال للفحص الصحي (سي إتش إس إي) | 243,700.00 | 24,370.00 |
177 | ROYAL DEVELOPMENT FOR GAS WORKS | مؤسسة التنمية الملكية | 243,492.00 | 24,349.20 |
178 | FLAME SOURCE OIL & GAS SERVICES | فليم سورس لخدمات النفط والغاز | 243,041.00 | 24,304.10 |
179 | WORK MASTER MIDDLE EAST GENERAL TRADING | شركة وورك ماستر ميدل ايست للتجارة العامة | 243,005.00 | 24,300.50 |
180 | SHANNAS GENERAL TRANSPORT EST | مؤسسة شناس للنقليات العامة | 237,621.00 | 23,762.10 |
181 | TAB ENGINEERING SERVICES L.L.C | تاب الهندسية للخدمات ذ.م.م | 236,714.00 | 23,671.40 |
182 | AL HOSON AL AALI ENGINEERING | الحصن العالي للهندسة | 236,078.00 | 23,607.80 |
183 | WATER BIRD WATER TREATMENT CHEMICAL (LLC) | طائر الماء لكيماويات معالجة المياه ش.ذ.م.م | 234,075.00 | 23,407.50 |
184 | TECHPOWER ELECTROMECH EQUIPMENT INSTLN L | شركة تكبور لتركيب المعدات الكهروميكانيكية ش.ذ.م.م | 233,970.00 | 23,397.00 |
185 | AL HABTOOR GROUP | مجموعة الحبتور | 233,254.00 | 23,325.40 |
186 | SUPER ENGINEERING INDUSTRY LLC. | سوبر للصناعات الهندسية ذ.م.م | 232,581.00 | 23,258.10 |
187 | Corodex Trading Co LLC | شركة كورودكس التجارية ( ذ.م.م ) | 232,562.00 | 23,256.20 |
188 | FUTURE PIPE INDUSTRIES LLC | شركة المستقبل لصناعة الأنابيب ذ.م.م | 229,794.00 | 22,979.40 |
189 | BEACH MARINE AND PORTS SERVICES LLC | خدمات الشواطئ البحرية والموانئ ذ.م.م | 229,262.00 | 22,926.20 |
190 | HILL INTERNATIONAL | شركة هيل انترناشيونال | 228,368.00 | 22,836.80 |
191 | GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE | جي غي لنقل الطاقة فرنسا | 227,055.00 | 22,705.50 |
192 | AL HOTY STANGER LABORATORIES | مختبرات الحوطي ستانجر | 226,347.00 | 22,634.70 |
193 | CSA INTERNATIONAL LLC | سي اس ايه انترناشيونال ذ.م.م | 224,574.00 | 22,457.40 |
194 | NATIONAL SURVEY ENGINEERING L.L.C | الوطنية للهندسة المساحية ذ.م.م | 220,269.00 | 22,026.90 |
195 | UNITED MASTER ELECTROMECHANICAL | يونايتد ماستر للكهروميكانيكا | 219,869.00 | 21,986.90 |
196 | ACE ENERGY FZCO | ايس انرجي ش.م.ح | 219,212.00 | 21,921.20 |
197 | CENTRAL MOTORS & EQUIPMENT LLC | شركة المحركات والمعدات المركزية ذ.م.م | 219,161.67 | 21,916.17 |
198 | SAIF MAJED TRADING CO. LLC. | شركة سيف ماجد للتجارة ذ.م.م | 218,330.00 | 21,833.00 |
199 | SMART ACCESS TRANSPORT | سمارت أكسيس للنقل | 217,958.00 | 21,795.80 |
200 | MOHAMMED LEBU GENERAL MAINTENANCE L.L.C | محمد ليبو للصيانة العامة ذ.م.م | 217,374.00 | 21,737.40 |
201 | QUALITY CARE BUILDING CLEANING SERVICES LLC | كواليتي كير لخدمات تنظيف المباني ش.ذ.م.م | 217,224.00 | 21,722.40 |
202 | YAMEEN TECHNICAL & BUILDING C | شركة يامين للخدمات الفنية والبناء ذ.م.م | 216,325.00 | 21,632.50 |
203 | RAMTECH SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMIT | رامتك للحلول البرمجية الخاصة المحدودة | 215,362.00 | 21,536.20 |
204 | ILLUMINATION IMPORTING AND TRADING (Servaumatic) | مركز الإنارة للإستيراد والتجارة ( سرفوماتيك) | 215,285.00 | 21,528.50 |
205 | CULLIGAN INTERNATIONAL (EMIRATES) LLC | كوليجان انترناشيونال (الامارات) ش.ذ.م.م | 214,398.00 | 21,439.80 |
206 | GULF INDUSTRIAL SERVICES CO. | شركة الخليج للخدمات الصناعية | 209,499.00 | 20,949.90 |
207 | Golden Health Medical centre | مركز جولدن هيلث | 209,205.00 | 20,920.50 |
208 | WURTH GULF FZE | وورث الخليج م.م.ح | 208,868.00 | 20,886.80 |
209 | SKY LINE TRAVEL, TOURISM & SHIPPING LLC | سكاي لاين للسفريات والسياحة والشحن ذ.م.م | 208,703.00 | 20,870.30 |
210 | SWITCHGEAR ELECTROMECHANICAL L.L.C. | سويتشجير للأعمال الكهروميكانيكية ذ.م.م | 208,365.00 | 20,836.50 |
211 | DUBAI MASTERS ELECTROMECHANICAL LLC | دبي ماسترز للكهروميكانيكا ش.ذ.م.م | 207,731.00 | 20,773.10 |
212 | BARON EMPEROR INTERNATIONAL | بارون الامبراطور الدولي | 207,652.00 | 20,765.20 |
213 | PRIME ELECTRICAL MANUFACTURING | برايم للتصنيع الكهربائي | 205,702.00 | 20,570.20 |
214 | GRACE LABEL & ADVT. LLC | غريس لابول آند أدفيرتايسمنت ذ.م.م | 205,195.00 | 20,519.50 |
215 | SCOPE INFORMATION SYSTEMS | سكوب لأنظمة المعلومات | 205,001.00 | 20,500.10 |
216 | APEX EMPLOYMENT SERVICES | ابيكس لخدمات التوظيف | 204,924.00 | 20,492.40 |
217 | SUN INTERNATIONAL CORPORATION (SIC) FZC | شركة صن العالمية ش.م.ح. | 203,947.00 | 20,394.70 |
